Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования: | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | очно-заочная | 1 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | очная | 1 | 2 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | заочная | 2 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | очная | 1 | |||
38.03.01 | Экономика | 1 | заочная | 1 | |||
38.03.01 | Экономика | 1 | очно-заочная | 1 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | заочная | 2 | 1 | 2 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | заочная | 1 | 4 | 2 | |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | заочная | 14 | 11 | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | очная | 1 | 2 | 8 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | очная | 2 | 1 | 2 | |
49.03.01 | Физическая культура | 1 | заочная | 1 |
- высшее образование – бакалавриат;
- высшее образование –специалитет;
- высшее образование – магистратура;
- высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации;
- среднее профессиональное образование